- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2000万人民币 | 2019-04-19 | 开业 |
工商注册号 | 441381000318668 | 组织机构代码 | MA535J5N-8 | |
统一信用代码 | 91441303MA535J5N8L | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91441303MA535J5N8L | 行业 | 水的生产和供应业 | |
营业期限 | 2019-04-19至无固定期限 | 核准日期 | 5757-17-15 | |
登记机关 | 博罗县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 惠州市博罗县罗阳街道义和马山 | |||
经营范围 |
城市污水处理(另设分支机构经营);环保仪器的技术开发;市政工程(凭资质证书方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|